您好,欢迎来到慕桂产融服务网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月16日 今天 · 新疆塔城实况 4℃

塔城天气塔城15天天气预报

⛅ -4~4℃ 多云东北风 2级 · 湿度36%
空气质量87 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出09:31
日落18:53
相对湿度36%
🌤 塔城未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ⛅多云 4℃ / -4℃ 东北风 2级
11月17日 周二 ☀️晴 8℃ / -4℃ 东风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 9℃ / -2℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 9℃ / -4℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 9℃ / -3℃ 北风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 12℃ / -2℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 9℃ / -3℃ 北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 6℃ / 2℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / 4℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 8℃ / 4℃ 西北风 2级
11月26日 周四 🌫️雾 10℃ / 2℃ 东北风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 6℃ / 1℃ 西南风 2级
11月28日 周六 🌨️小雪 6℃ / -1℃ 西风 3级
11月29日 周日 🌨️小雪 0℃ / -7℃ 西风 3级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 4℃ / -7℃ 东北风 2级
塔城生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 36%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑